PL101-R磁頭,PL101磁頭
非接觸式檢測
磁性檢測系統(tǒng)具有出色的防塵、耐油、抗振動和抗沖擊性能。
檢測線性位置和位移并產(chǎn)生模擬信號輸出
當(dāng)連接到 SL700 系列時(shí),產(chǎn)生 AB 正交信號
連接到 MJ500/600 系列插值器時(shí)
提供多種型號,因此您可以為特定應(yīng)用選擇最佳型號。
PL101-R磁頭,PL101磁頭技術(shù)參數(shù):
型 | PL101-N | PL101-R | PL101-RH | |
防護(hù)設(shè)計(jì)等級 | 相當(dāng)于IP50 | 相當(dāng)于IP67(不包括連接器) | ||
參考點(diǎn) | 沒有 | 包括 | ||
分辨率 | 1、2、5 或 10 μm (MJ620)、1 μm (MJ600)、2 或 10 μm (MJ500) | |||
精度(20°C) | ±10 μm(與 SL700 結(jié)合使用時(shí)) | |||
清倉量*1 | 0.35±0.1 毫米 | |||
抵消 | ±0.2 毫米 | |||
態(tài)度改變 | 間距*1 | ±0.1° | ||
偏航*1 | ±0.2° | |||
卷*1 | ±0.2° | |||
輸出信號 | 1 Vp-p 模擬輸出,差分輸出 | |||
電源電源電壓 | 直流 5V±5% | |||
功耗 | 最大 0.8 W | |||
最大響應(yīng)速度 | 6.4 米/秒(與 MJ600 組合使用時(shí)(分辨率:1 微米)) | |||
頭電纜長度 | 300 毫米 | 3000 毫米 | ||
質(zhì)量 | 60 克 | 150 克 | ||
工作溫度 | 0°C 至 +45°C | |||
儲存溫度 | -20°C 至 +50°C | |||
延長線(可選) | CE08-01: 1 米, CE08-03: 3 米, CE08-05: 5 米, CE08-10: 10 米, CK-T12: 1 米, CK-T13: 3 米, CK-T14: 5 米, CK-T15: 10 米 |
*1 參考尺寸。
magnescale保留更改產(chǎn)品規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知。
PL101-R磁頭,PL101磁頭尺寸: